您的位置:
首頁
> 黨群工作
> 醫(yī)德醫(yī)風
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年7月-9月)
時間:2023-10-26 瀏覽量:次
時間 | 科室 | 姓名 | 具體情況 |
2023.07 | 精神科女病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.07 | 精神科女病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2023.07 | 精神康復科女病區(qū) | 雷秀萍 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 精神康復科男病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 精神科急診重癥病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 心身疾病二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 心身疾病三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 老年干部科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 老年臨床心理科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 老年記憶病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.07 | 老年記憶病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 精神康復科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.07 | 健管中心 | 李卓涵 | 拒收現金50元 |
2023.07 | 西城精神科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.07 | 西城精神科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 精神科女病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收現金500元 |
2023.08 | 精神康復科女病區(qū) | 雷秀萍 | 拒收現金3000元 |
2023.08 | 精神康復科女病區(qū) | 毛娟 | 拒收現金3000元 |
2023.08 | 精神康復科女病區(qū) | 謝宇寬 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 物質依賴病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 心身疾病二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 外科 | 陳元懷 | 拒收現金2000元 |
2023.08 | 外科 | 陳元懷 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 外科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 老年干部科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 認知障礙科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.08 | 認知障礙科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 老年重癥病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 康復病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 中西醫(yī)結合病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 老年記憶病區(qū) | 但毅平 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 老年記憶病區(qū) | 張大蘭 | 收到錦旗一面 |
2023.08 | 健管中心 | 李莉 | 拒收現金200元 |
2023.09 | 精神科女病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.09 | 精神科女病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2023.09 | 精神科女病區(qū) | 黃幸琨 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2023.09 | 精神康復科女病區(qū) | 武國英 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 精神康復科女病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 精神康復科女病區(qū) | 帥丹 | 拒收護膚品一套 |
2023.09 | 精神康復科男病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.09 | 精神科急診重癥病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 心身科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 心身科三病區(qū) | 蔣碩 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 內科 | 李周玉 | 拒收現金400元 |
2023.09 | 外科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.09 | 婦科 | 張國紅 | 收到感謝信一封 |
2023.09 | 婦科 | 余霞 | 拒收現金200元 |
2023.09 | 老年干部科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
2023.09 | 認知障礙科一病區(qū) | 劉海濤 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 認知障礙科一病區(qū) | 武萬琴 | 拒收現金1200元 |
2023.09 | 老年失能病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 康復病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 康復病區(qū) | 劉旭超 | 拒收紀念幣一套 |
2023.09 | 康復治療中心 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 老年記憶病區(qū) | 黃靈玲 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 老年記憶病區(qū) | 王義芳 | 收到錦旗一面 |
2023.09 | 臨床心理科 | 陳瓊波 | 拒收現金100元 |
2023.09 | 放射科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信一封 |
相關推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5837次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5696次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5200次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4398次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3024次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1379次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1136次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 843次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 96次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 90次