您的位置:
首頁
> 黨群工作
> 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年10月-12月)
時(shí)間:2025-01-15 瀏覽量:次
時(shí)間 | 科室 | 姓名 | 具體情況 |
2024.10 | 精神科男病區(qū) | 劉坤山 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神科女病區(qū) | 魏玲及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 精神科女病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 精神康復(fù)科女病區(qū) | 雷秀萍 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神康復(fù)科女病區(qū) | 余端 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 精神物質(zhì)依賴病區(qū) | 肖遙 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神康復(fù)科男病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 精神康復(fù)科男病區(qū) | 畢燕君 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 精神科急診重癥病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神科急診重癥病區(qū) | 王會(huì)琳 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神科急診重癥病區(qū) | 王萍 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 心身疾病科二病區(qū) | 余寒 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 心身疾病科二病區(qū) | 稅霖飛 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 兒童青少年心身醫(yī)學(xué)中心 | 易德強(qiáng) | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 認(rèn)知障礙科三病區(qū) | 翁明輝及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 認(rèn)知障礙科三病區(qū) | 吳佳潞及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 老年呼吸與重癥病區(qū) | 簡雅雯 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2024.10 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.10 | 臨床心理科 | 陳瓊波 | 收到錦旗一面 |
2024.10 | 精神康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信兩封 |
2024.10 | 正怡養(yǎng)老中心 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 精神科女病區(qū)(二) | 周春艷 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 精神康復(fù)科女病區(qū)(三) | 帥丹 余端及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 精神物質(zhì)依賴病區(qū)(四) | 彭瑾及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 精神物質(zhì)依賴病區(qū)(四) | 錢靜及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 精神物質(zhì)依賴病區(qū)(四) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 精神康復(fù)科男病區(qū)(五) | 許曉英、畢燕君及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 精神康復(fù)科男病區(qū)(五) | 醫(yī)生組 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 精神科急診重癥病區(qū) | 郭燕 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 精神科急診重癥病區(qū) | 郭燕及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 精神科急診重癥病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 心身疾病科二病區(qū) | 稅霖飛 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 心身疾病科二病區(qū) | 王飛 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 心身疾病科三病區(qū) | 趙曉月及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗兩面 |
2024.11 | 兒童青少年心身醫(yī)學(xué)中心 | 王萍 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 老年臨床心理科二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 老年記憶病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 武萬琴、胥永桃 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 宋信杰、張佳慶 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 孫弟英、汪世芳(護(hù)工) | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 外科 | 陳元懷、李思媛 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 外科 | 陳元懷 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 臨床心理科 | 陳敬會(huì) | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 康復(fù)治療中心 | 王少琴 | 拒收現(xiàn)金10元 |
2024.11 | 精神康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信兩封 |
2024.11 | 正怡養(yǎng)老中心 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.11 | 西城精神科一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.11 | 西城精神科一病區(qū) | 徐倩及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 精神科男病區(qū)(一) | 廖德欣 | 拒收現(xiàn)金2000元 |
2024.12 | 精神科女病區(qū)(二) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 精神康復(fù)科女病區(qū)(三) | 武國英 | 拒收紅包一個(gè),金額不詳 |
2024.12 | 精神康復(fù)科女病區(qū)(三) | 謝宇寬及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 物質(zhì)依賴病區(qū)(四) | 肖遙 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 精神康復(fù)科男病區(qū)(五) | 趙振翔及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 精神康復(fù)科男病區(qū)(五) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 心身疾病科一病區(qū) | 蔣特成、陳蓮、袁茂及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 心身疾病科二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 兒童青少年心身醫(yī)學(xué)中心 | 向清清 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 兒童青少年心身醫(yī)學(xué)中心 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 沿灘綜合病區(qū) | 楊余 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 老年科一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 醫(yī)生組 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 護(hù)理組 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 醫(yī)生組 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 認(rèn)知障礙科一病區(qū) | 護(hù)理組 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 老年記憶病區(qū) | 呂燕及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 老年腫瘤科 | 徐科 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2024.12 | 內(nèi)科 | 李周玉及全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 外科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 醉科手術(shù)室、MECT室、內(nèi)鏡室 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 臨床心理科 | 陳敬會(huì) | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 臨床心理科 | 陳瓊波 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 康復(fù)治療中心 | 滕彩洪、王少琴 | 收到感謝信一封 |
2024.12 | 康復(fù)治療中心 | 滕彩洪 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 康復(fù)治療中心 | 丁小燕、張弋、邱永慧 | 收到錦旗一面 |
2024.12 | 精神康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信兩封 |
2024.12 | 正怡養(yǎng)老中心 | 夏劍蘭 | 拒收紅包兩個(gè),金額不詳 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5837次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5696次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5200次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4398次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3024次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2498次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1379次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1136次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 843次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 96次