醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2017年7—9月)
時間:2017-10-11 瀏覽量:次
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2017年7—9月)
時 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2017.7 | 神內(nèi) | 鄭容 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2017.7 | 神內(nèi) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.7 | 精四 | 王磊 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2017.7 | 精四 | 蒲建林 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2017.7 | 精四 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.7 | 老三 | 龍贇 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.7 | 老三 | 胡淑瓊 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.7 | 老二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.7 | 精一 | 張和元 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.7 | 精一 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.8 | 精三 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.8 | 精四 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.8 | PICU | 王秀麗 | 拒收現(xiàn)金不詳 |
2017.8 | PICU | 張杰 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.8 | 精二 | 何玉華 | 拒收現(xiàn)金不詳 |
2017.8 | 精二 | 蔣特成 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2017.8 | 精二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.8 | 老三 | 代先珍 | 拒收現(xiàn)金不詳 |
2017.8 | 老七 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.8 | 外科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.8 | 內(nèi)科 | 陳勇 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.8 | 精五 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2017.8 | 心身一 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.8 | 老二 | 杜昊英 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2017.9 | 精三 | 高俊 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.9 | 老三 | 代先珍 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.9 | 精二 | 蔣特成 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.9 | 精二 | 卓子祿 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2017.9 | 精二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.9 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封、錦旗1面 |
2017.9 | 神內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2017.9 | 精四 | 雷秀萍 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2017.9 | 老二 | 杜吳音 | 拒收現(xiàn)金600元,收到錦旗1面 |
2017.9 | 老五 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗6面 |
2017.9 | 心身二 | 鄭輝 | 拒收銀戒指一枚 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5837次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5202次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4398次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3024次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2500次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1379次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1136次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 843次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 96次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 90次