醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2019年4—6月)
時(shí)間:2019-07-08 瀏覽量:次
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2019年4—6月)
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2019.4 | 精三病區(qū) | 高 俊 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.4 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2019.4 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信3封 |
2019.4 | 精四病區(qū) | 詹宇寒 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.4 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.4 | PICU | 李 磊 | 拒收中華煙一條 |
2019.4 | PICU | 呂 婷 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.4 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2019.4 | 心身三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.4 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.4 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2019.4 | 老三病區(qū) | 明顏萍 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.4 | 老三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2019.4 | 老七病區(qū) | 胡文稚 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.4 | 老七病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.4 | 內(nèi) 科 | 林 霞 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.4 | 外 科 | 陳元懷 | 拒收紅包2個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.4 | 外 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2019.4 | 婦 科 | 張國(guó)紅 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.4 | 婦 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.4 | 康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信2封 |
2019.4 | 正潤(rùn)養(yǎng)老護(hù)理中心 | 夏劍蘭 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.5 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封 |
2019.5 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.5 | 心身一病區(qū) | 袁 茂 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2019.5 | 心身一病區(qū) | 蔣特成 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2019.5 | PICU | 帥 丹 | 拒收現(xiàn)金1200元 |
2019.5 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.5 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.5 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.5 | 內(nèi) 科 | 朱 麗 | 拒收現(xiàn)金1200元 |
2019.5 | 內(nèi) 科 | 李 梅 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.5 | 內(nèi) 科 | 李周玉 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.5 | 內(nèi) 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗5面 |
2019.5 | 外 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.5 | 中醫(yī)科 | 楊 燕 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.5 | 西城中醫(yī)康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.5 | 婦 科 | 余 媚 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.5 | 婦 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.6 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.6 | 精三病區(qū) | 吳 倩 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.6 | 精五病區(qū) | 徐 路 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.6 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.6 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.6 | 心身二病區(qū) | 余 寒 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.6 | 心身二病區(qū) | 曾 驥 | 拒收肘子1個(gè) |
2019.6 | 心身二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2019.6 | 心身三病區(qū) | 王秀麗 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2019.6 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收現(xiàn)金1200元 |
2019.6 | 老五病區(qū) | 謝曉燕 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2019.6 | 內(nèi) 科 | 林 霞 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.6 | 內(nèi) 科 | 李周玉 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2019.6 | 外 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.6 | 腫瘤科 | 丁平軍 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2019.6 | 中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.6 | 婦 科 | 張國(guó)紅 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2019.6 | 婦 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.6 | 康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5837次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5202次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4398次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3024次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2500次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1379次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1136次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 843次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 96次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 90次